Story from PalmOil.com (http://palmoil.com)
2012:
| 1 January | New Year's Day |
| 24 March | Truth and Justice Day |
| 2 April | Veterans' Day (Malvinas) |
| 6 April | Good Friday |
| 1 May | Labour Day |
| 25 May | National Day (Anniversary of the 1810 Revolution) |
| 20 June | National Flag Day (Belgrano Day) |
| 9 July | National Independence Day |
| 20 August | San Martín Day (Anniversary of the Death of General José de San Martín) |
| 12 October | Race Recognition Day |
| 8 December | Immaculate Conception Day |
| 25 December | Christmas Day |
2011:
| 3 January | New Year's Day |
| 26 January | Australia Day |
| 22 April | Good Friday |
| 25 April | ANZAC Day |
| 25 April | Easter |
| 2 May | Labour Day |
| 13 June | Queen's Birthday |
| 17 August | Royal Q'land Show (metro) |
| 25 December | Christmas Day |
| 26 December | Boxing Day |
2012:
| 1 January | New Year's Day |
| 21-22 Febкгфкн | Carnival / Mardi Gras |
| 19 March | St Joseph's Day |
| 1 April | April Fool's Day |
| 21 April | Tiradentes |
| 6 April | Good Friday |
| 8 April | Easter Day |
| 1 May | Labour Day |
| 7 June | Corpus Christi |
| 7 September | Independence Day |
| 12 October | Our Lady Aparecida, Patron St of Brazil |
| 2 November | All Souls' Day |
| 15 November | Republic Day |
| 25 December | Christmas Day |
| 31 December | New Year's Eve |
2011:
| 1 January | New Year's Day |
| 22 April | Good Friday |
| 25 April | Easter |
| 23 May | Victoria Day |
| 1 July | Canada Day |
| 5 September | Labour Day |
| 10 October | Thanksgiving Day |
| 11 November | Remembrance Day |
| 25-26 December | Christmas |
2010:
| 1-3 January | New Year |
| 23-24 January | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 4 April | Qing Ming (Tomb Sweeping) Festival |
| 1-3 May | Labour Day |
| 23 June | Dragon Boat Festival |
| 30 September | Mid-Autumn Festival |
| 1-3 October | National Day |
2011:
| 1 January | New Year's Day |
| 6 January* | Epiphany |
| 22 April | Good Friday |
| 25 April | Easter Monday |
| 1 May | Labour Day |
| 2 May | Ascension Day |
| 13 June | Whit Monday |
| 23 June* | Corpus Christi Day |
| 15 August* | Assumption |
| 3 October | Day of German Unity |
| 31 October* | Reformation Day |
| 1 November* | All Saints Day |
| 16 November | Repentance Day |
| 25 December | Christmas |
| 26 December | 2nd Christmas |
*Epiphany, Corpus Christi, Assumption, Day of Reformation, All Saints’ Day and Repentance Day are not observed in all areas.
2012:
| 1 January | New Year's Day |
| 14 January | Makar Sankranti (Youth Day) |
| 26 January | Republic Day |
| 5 February | Milad-Un-Nabi (Birth of the Prophet) |
| 20 February | Maha Shivratri (Celebrated every year in Krishna Paksha) |
| 5 April | Mahavir Jayanthi (Birth anniversary of Lord Mahavir) |
| 6 April | Good Friday |
| 9 April | Easter Monday |
| 6 May | Buddha Purnima |
| 15 August | Independence Day |
| 20 August | Eid ul-Fitr (End of Ramadan |
| 2 October | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 24 October | Dussehra |
| 2 November | Karaka Chaturthi |
| 13 November | Diwali (Hindu festival of lights) |
| 25 December | Christmas Day |
2012:
| 1 January | New Year's Day |
| 23 February | Chinese New Year |
| 5 February | Mouloud (Birth of the Prophet) |
| 23 March | Nyepi (Hindu New Year) |
| 6 April | Good Friday |
| 6 May | Waisak Day (Buddha's Birthday) |
| 17 May | Ascension |
| 17 June | Lailat al Miraj (Ascension of the Prophet) |
| 17 August | Indonesian Independence Day |
| 19-20 August | Eid al-Fitr (End of Ramadan) |
| 26 October |
Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice) |
| 15 November | Islamic New Year |
| 25 December | Christmas Day |
| 26 December | Boxing Day |
2012:
| 1 January | New Year's Day |
| 23-24 January | Chinese New Year |
| 1 February | Thaipusam |
| 7 February | Federal Territory Day |
| 5 February | Mawlid al-Nabi (Birth of Prophet Muhammad) |
| 1 May | Labour Day |
| 5 May | Wesak Day (Birth of Buddha) |
| 2 June | King's Birthday |
| 19-20 August | Hari Raya Puasa (Eid-ul-Fitri) |
| 31 August | Merdeka Day (National Day) |
| 16 September | Malaysia Day |
| 26 October | Hari Raya Haji (Eid-ul-Adha) |
| 13 November | Deepavali |
| 15 November | Awal Muharram (Maal Hijrah) |
| 25 December | Christmas |
When a holiday falls on the first day of the weekend then the following working day becomes a public holiday
2011:
| 1 January | New Year's Day |
| 22 April | Good Friday |
| 25 April | Easter Monday |
| 30 April | Queen's Day |
| 5 May | Liberation Day |
| 2 June | Ascension |
| 13 June | Whit Monday |
| 25 December | Christmas Day |
| 26 December | Boxing Day |
2012:
| 5 February | Eid-e-Milad-un-Nabi (Birth of the Prophet) |
| 23 March | Pakistan Day |
| 14 August | Independence Day |
| 19-22 August | Eid al-Fitr (End of Ramadan) |
| 9 November | Allama Muhammad Iqbal Day |
| 5 December | Ashoura |
| 25 December | Quaid-e-Azam's Birthday |
2011:
| 1 January | New Year's Day |
| 25 February | People Power Day |
| 9 April | Bataan Day (Araw ng Kagitingan) |
| 21 April | Maundy Thursday |
| 22 April | Good Friday |
| 1 May | Labour Day |
| 12 June | Independence Day |
| 30 August | National Heroes' Day |
| 31 August | Eid Ul Fitr (end of Ramadan) |
| 1 November | All Saints' Day |
| 30 November | Bonifacio Day |
| 25 December | Christmas Day |
| 30 December | Rizal Day |
| 31 December | New Year's Eve |
2012:
| 1-6 January | New Year |
| 7 January | Russian Orthodox Christmas Day |
| 23 February | Day of the Defenders of the Motherland |
| 8 March | International Women's Day |
| 1 May | Spring and Labour Day |
| 9 May | Victory in Europe Day |
| 11-12 June | Russia Day |
| 4-5 November | National Unity Day |
| 12 December | Constitution Day |
When a holiday falls on the weekend then the following working day becomes a public holiday
2012:
| 1 January | New Year's Day |
| 23-34 January | Chinese New Year |
| 6 April | Good Friday |
| 1 May | Labour Day |
| 5 May | Vesak Day |
| 9 August | National Day |
| 19 August | Hari Raya Puasa (End of Ramadan) |
| 26 October | Hari Raya Haji (Feast of the Sacrifice) |
| 13 November | Deepavali |
| 25 December | Christmas Day |
2012:
| 1 January | New Year’s Day |
| 16 January | Birthday of Martin Luther King |
| 20 February* | Presidents' Day |
| 28 May | Memorial Day |
| 4 July | Independence Day |
| 3 September | Labor Day |
| 8 October | Columbus Day |
| 11 November | Veterans Day |
| 22 November | Thanksgiving Day |
| 25 December** | Christmas Day |
* This holiday is designated as "Washington’s Birthday" in section 6103(a) of title 5 of the United States Code, which is the law that specifies holidays for Federal employees. Though other institutions such as state and local governments and private businesses may use other names, it is our policy to always refer to holidays by the names designated in the law.
** December 25, 2011 (the legal public holiday for Christmas Day), falls on a Sunday. For most Federal employees, Monday, December 26, will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See section 3(a) of Executive order 11582, February 11, 1971.)